CLASSIFICA

Nome Punti G Med P %Vi %Pz %Ul  
Giancarlo 149 23 16 22 18 96 1,55 24% 64% 19%
Petas 126 21 11 12 12 73 1,73 29% 60% 16%
Paolo 129 18 15 16 11 77 1,68 23% 64% 14%
Paolone 122 17 11 18 7 73 1,67 23% 63% 10%
Marco 94 12 20 16 21 79 1,19 15% 61% 27%
Capo 80 12 11 5 9 42 1,9 29% 67% 21%
Silvia 39 7 4 6 7 32 1,22 22% 53% 22%
Gianluca 37 6 16 9 25 74 0,5 8% 42% 34%
Mauro 40 6 7 3 7 33 1,21 18% 48% 21%
Annibale 32 6 4 4 7 26 1,23 23% 54% 27%
IperGeometra 22 3 2 5 2 14 1,57 21% 71% 14%
Bertulot 11 2 3 1 7 1,57 29% 71% 14%
Gigi 3 1 1 2 1,5 50% 50% 50%
Fontana 1 1 1 2 0,5 0% 50% 50%
Lucio -1 1 2 6 -0,17 0% 17% 33%
Roberto -1 1 1 2 -0,5 0% 50% 50%
Attilio 0 1 0 0% 0% 0%
Ritorna